物件の特徴
主な設備
室内洗濯機置場
防犯カメラ
クローゼット3箇所
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
南向
小学校徒歩10分以内
□南向き最上階で日当たり、眺望良好。北大阪急行線「緑地公園駅」から徒歩4分の収益物件です。
□2023年にリフォーム歴あり。
・システムキッチン、洗面台、お風呂、トイレ新品
・フローリング、CL貼替
・給湯器、建具交換
・室内窓
・エアコン先行配管済
物件概要
| 価格 | 2,680万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 大阪府豊中市寺内2丁目 | ||
| アクセス | 北大阪急行南北線『緑地公園』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 57.12㎡ | 所在階 | 9階建/9階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向6.08㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 84戸 | 面積 | 敷地:1921.39㎡ |
| 築年月 | 1977年(昭和52年)09月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 清水建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 互光建物管理株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金帯:13,000円/月~15,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 2種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 寺内小学校 徒歩3分 (約200m) | 中学区 | 第十六中学校 徒歩17分 (約1340m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,920円/月 | 修繕積立金 | 12,870円/月 |
| その他費用 | 火災保険準備基金:1000円/月 |
||
| 収益情報 | 表面利回り:5.32% 家賃収入:1,427,040円 |
||
| 備考 | □2023年にリフォーム歴あり。 ・システムキッチン、洗面台、お風呂、トイレ新品 ・フローリング、CL貼替 ・給湯器、建具交換 ・室内窓 ・エアコン先行配管済 |
||
| 物件番号 | 4094368 | 取引態様 | 媒介 |













