物件の特徴
主な設備
都市ガス
システムキッチン
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
和室
収納スペース
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
オーナーチェンジ物件。令和2年に大規模リフォーム済みで、現況賃貸中です。賃料(共益費含む)は月額82,000円、年間収入は984,000円。表面利回り6.15%。
物件概要
| 価格 | 1,600万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 大阪府吹田市山田南 | ||
| アクセス | JR東海道線『千里丘』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 79.16㎡ | 所在階 | 8階建/7階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向4.92㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 487戸 | 面積 | 敷地:17793.99㎡ |
| 築年月 | 1975年(昭和50年)06月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 株式会社長谷川工務店 | ||
| 管理会社 | 株式会社浪速管理 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 2種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 山田第五小学校 徒歩6分 (約480m) | 中学区 | 山田中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,480円/月 | 修繕積立金 | |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:6.15% 家賃収入:984,000円 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4126974 | 取引態様 | 媒介 |














