物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
物件の特徴
主な設備
クローゼット
主な特徴
管理人巡回
□収益物件
年間収入 390,552円(32,546円/月)
表面利回り7.81%、敷金返還金(25,000円)持ち廻り
□阪急宝塚線「三国駅」より徒歩11分
□室内にクローゼットあり、荷物を収納するのに便利です。
物件概要
| 価格 | 500万円 | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区野中北1丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄宝塚線『三国』 徒歩11分 (約880m) 阪急電鉄神戸線『神崎川』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 専有面積 | 内法 12.97㎡ | 所在階 | 5階建/2階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 108戸 | 面積 | 敷地:998.98㎡ |
| 築年月 | 1987年(昭和62年)09月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 五洋建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 株式会社マイムコミュニティー | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 野中小学校 徒歩7分 (約560m) | 中学区 | 十三中学校 徒歩9分 (約720m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,000円/月 | 修繕積立金 | 5,020円/月 |
| その他費用 | その他負担金:2500円 定額水道料 2,500円/月 |
||
| 周辺環境 | 野中北1公園 徒歩5分 (約380m) 三国本町公園 徒歩9分 (約680m) クオリスキッズ三国本町保育園 徒歩6分 (約440m) スーパーマルハチ 野中北店 徒歩6分 (約460m) ほっぺるランドにいたかみなみ 徒歩5分 (約370m) 三国本町公園 徒歩10分 (約770m) ファミリーマート 新高一丁目店 徒歩6分 (約450m) 大阪市立宮原小学校 徒歩7分 (約490m) 大阪市立宮原小学校 徒歩7分 (約490m) ほっぺるランド新高 徒歩7分 (約500m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4094853 | 取引態様 | 媒介 |











