物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
物件の特徴
主な設備
B/T別室
オートロック
クローゼット
主な特徴
管理人巡回
□収益物件
年間収入493,140(41,095円/月)
表面利回り7.82% 保証金返還無し
□阪急神戸線「神崎川駅徒歩6分の立地
□バス・トイレがセパレートで便利
物件概要
| 価格 | 630万円 | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄神戸線『神崎川』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 専有面積 | 内法 15.20㎡ | 所在階 | 4階建/3階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 30戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)08月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社プレストサービス | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,000円/月 | 修繕積立金 | 5,150円/月 |
| その他費用 | その他負担金:2000円 定額水道料2,000円/月 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4094866 | 取引態様 | 媒介 |










