物件の特徴
主な設備
バルコニー
主な特徴
管理人巡回
■オーナーチェンジ物件
■最寄りの阪急宝塚線「三国」駅までは徒歩11分
■徒歩10分圏内にスーパー、コンビニ、ドラッグストアなど充実
物件概要
| 価格 | 290万円 | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区野中北1丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄宝塚線『三国』 徒歩11分 (約880m) 阪急電鉄神戸線『神崎川』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 14.85㎡ | 所在階 | 5階建/1階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | 西向2.58㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 108戸 | 面積 | 敷地:998.98㎡ |
| 築年月 | 1987年(昭和62年)09月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 五洋建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 株式会社マイムコミュニティー | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 野中小学校 徒歩7分 (約560m) | 中学区 | 十三中学校 徒歩9分 (約720m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,000円/月 | 修繕積立金 | 5,020円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:8.44% 家賃収入:244,800円 |
||
| 周辺環境 | スーパーマルハチ 野中北店 徒歩6分 (約460m) 三国本町公園 徒歩10分 (約770m) ファミリーマート 新高一丁目店 徒歩6分 (約450m) chocoZAP三国本町 徒歩6分 (約410m) すき家 三国本町店 徒歩6分 (約470m) CoCo壱番屋 淀川区三国本町店 徒歩7分 (約520m) ウエルシア 淀川三国本町店 徒歩10分 (約740m) 十三病院 徒歩8分 (約580m) 万代 淀川新高店 徒歩9分 (約710m) 新高野中北二丁目バス停 徒歩10分 (約730m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4142809 | 取引態様 | 媒介 |












