物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
システムキッチン
ユニットバス
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
フローリング
フローリング張替
クローゼット
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
新規リノベーション!南東向き、陽当り良好!
物件概要
| 価格 | 2,690万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府吹田市末広町 | ||
| アクセス | JR東海道線『吹田』 徒歩12分 (約960m) 阪急電鉄京都線『相川』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 70.77㎡ | 所在階 | 8階建/4階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向9.24㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年05月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2025年05月 床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 110戸 | 面積 | 敷地:4533.11㎡ |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 不二建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 株式会社カシワバラ・デイズ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:10,000円/月 料金帯:10,000円/月~10,000円/月 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 吹田第三小学校 徒歩4分 (約320m) | 中学区 | 第五中学校 徒歩7分 (約560m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 期日指定:2025年05月中旬 |
| 管理費 | 7,790円/月 | 修繕積立金 | 9,550円/月 |
| その他費用 | 自治会費:250円/月 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4232260 | 取引態様 | 媒介 |
















