物件の特徴
主な設備
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
〇13階建最上階
〇築浅オーナーチェンジ物件
現況賃料収入:69,850円(共益費込)、年間想定収入:838,200円(共益費込)
〇西中島南方駅から徒歩9分 徒歩10分以内に周辺施設充実
・ファミリーマート木川西店 徒歩6分
・スーパー玉出淀川店 徒歩4分
・ダイエー西中島店 徒歩5分
・ドラッグアカカベ木川東店 徒歩7分
物件概要
| 価格 | 1,890万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区木川東3丁目 | ||
| アクセス | 大阪市御堂筋線『西中島南方』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 22.21㎡ | 所在階 | 13階建/13階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 4.40㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 70戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2021年(令和3年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | スナダ建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居(一部2種住居 含む) | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,990円/月 | 修繕積立金 | 1,460円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:4.43% 家賃収入:838,200円 |
||
| 周辺環境 | ドラッグアカカベ 木川東店 徒歩3分 (約180m) スーパー玉出 徒歩4分 (約270m) ダイエー西中島店・イオンフードスタイル 徒歩5分 (約330m) スギドラッグ 木川東店 徒歩5分 (約350m) 淀川木川東郵便局 徒歩5分 (約360m) ファミリーマート 木川西店 徒歩6分 (約480m) 久保クリニック 徒歩7分 (約530m) うえだクリニック 徒歩9分 (約650m) |
||
| 備考 | 〇オーナーチェンジ物件につき現賃貸借契約の引継が条件です。 〇建物状況調査:売主にて実施予定なし、買主の実施不可。 〇ペット飼育可 〇修繕準備金122,155円(2023年10月より適用)新組合員より徴収 |
||
| 物件番号 | 4009309 | 取引態様 | 媒介 |






















